Prețuri Imobiliare Timisoara 2026
Analiză bazată pe 22 proprietăți active. Actualizat: septembrie 2026.
Prețuri medii pe tip de proprietate
| Tip | Tranzacție | Oferte | Preț mediu | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamente | Vânzare | 8 | 141.113 EUR | 99.000 EUR | 237.000 EUR |
| Apartamente | Închiriere | 4 | 510 EUR | 390 EUR | 600 EUR |
| Case | Vânzare | 4 | 346.975 EUR | 272.900 EUR | 450.000 EUR |
| Spații comerciale | Vânzare | 3 | 416.667 EUR | 230.000 EUR | 765.000 EUR |
| Spații comerciale | Închiriere | 2 | 1.275 EUR | 750 EUR | 1.800 EUR |
| Case | Închiriere | 1 | 2.800 EUR | 2.800 EUR | 2.800 EUR |
Prețuri medii pe zone
| Zonă | Proprietăți | Preț mediu |
|---|---|---|
| Braytim | 6 | 231.300 EUR |
| Traian | 2 | 382.875 EUR |
| Central | 2 | 124.950 EUR |
| Ultracentral | 1 | 1.800 EUR |
| Torontalului | 1 | 116.000 EUR |
| Spitalul Judetean | 1 | 99.000 EUR |
| Sinaia | 1 | 230.000 EUR |
| Simion Barnutiu | 1 | 104.000 EUR |
| Plopi | 1 | 390 EUR |
| Lipovei | 1 | 500 EUR |
| Iosefin | 1 | 272.900 EUR |
| Gheorghe Lazar | 1 | 550 EUR |
| Dorobantilor | 1 | 255.000 EUR |
| Complex Studentesc | 1 | 290.000 EUR |
| Brancoveanu | 1 | 600 EUR |
Prețuri apartamente pe număr de camere
2
camere
78.154 EUR
9 oferte
3
camere
142.517 EUR
3 oferte
Găsește proprietatea ideală în Timisoara